Ligue hockey simulé numéro 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue hockey simulé numéro 1

ligue de hockey simulé
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -11%
SAMSUNG 55Q70C – TV QLED 55″ (138 cm) 4K ...
Voir le deal
549.99 €

 

 Club école et prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*nic
Junior
Junior
Admin*nic


Messages : 192
Date d'inscription : 02/01/2008
Age : 30
Localisation : Granby

argent ldhs1
argent ldhs1:
Club école et prospect Left_bar_bleue100/100Club école et prospect Empty_bar_bleue  (100/100)

Club école et prospect Empty
MessageSujet: Club école et prospect   Club école et prospect Icon_minitimeVen 4 Jan - 18:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allier Droit:

Jani Rita R WIL 20 1000000 4 51 49 55 64 64 64 64 64 70 48 46 68 51 64 62
Connor James R WIL 19 135000* 1 50 46 47 48 48 44 60 54 80 46 40 40 47 46 56
Jonathan Filewich R WIL 17 157500* 2 55 54 58 47 46 55 60 49 55 43 40 49 55 49 55
Dennis Bonvie R WIL 28 450000 2 25 43 37 61 61 80 54 59 13 52 72 79 35 67 56
Shawn Collymore R WIL 18 85500* 1 40 40 45 40 42 42 50 39 66 42 40 45 41 41 48


Centre:

Chris Thorburn C WIL 18 450000 1 43 44 48 64 50 76 56 52 56 68 58 74 45 63 61
Stephen Dixon C WIL 16 157500* 2 47 59 51 50 53 52 60 53 70 62 45 50 52 51 57
Ryan Stone C WIL 16 195000* 2 54 51 50 55 70 72 59 73 36 65 49 63 51 65 61
Milan Kraft C WIL 21 950000 4 76 62 66 61 69 75 61 66 79 72 47 63 68 68 67
Kurtis McLean C WIL 21 135000* 2 50 56 57 48 48 40 52 51 76 59 48 44 54 45 55
Kenny Corupe C WIL 21 135000* 1 50 44 43 51 55 53 58 58 65 59 47 49 45 53 56
Joe Jensen C WIL 18 450000 2 40 35 36 25 36 26 45 53 32 34 34 30 37 29 39
Tyler Kennedy C WIL 15 135000* 3 43 42 44 46 44 45 48 42 71 47 43 46 43 45 52

Allier Gauche:


Dmitri Utkin L WIL 17 85500* 1 47 45 44 48 49 50 44 47 89 50 40 40 45 49 54
Josef Vavra L WIL 17 85500* 1 46 52 46 40 44 45 53 44 85 41 40 40 48 43 54
Erkki Rajamäki L WIL 23 315000 1 44 39 40 58 53 67 41 40 62 46 46 49 41 59 53
Patrik Valcak L WIL 17 90000* 1 47 45 46 53 47 48 70 50 59 55 40 40 46 49 54
Arpad Mihaly L WIL 21 135000* 1 40 40 40 40 40 45 44 57 68 42 40 60 40 41 48

Défenseur:


Paul Bissonnette D WIL 16 157500* 2 29 33 29 53 51 57 53 54 49 41 45 60 30 53 51
Eric Cairns D WIL 27 176700* 1 22 28 30 68 68 82 62 75 20 55 79 90 26 72 63
Matt Carkner D WIL 21 135000* 1 39 40 40 52 52 66 59 60 26 43 59 69 39 56 55
Ryan Lannon D WIL 19 142500* 2 29 36 45 49 39 31 48 27 63 38 33 50 36 39 46
Wade Brookbank D WIL 24 135000* 1 43 45 52 51 58 75 51 52 25 67 67 80 46 61 60
Wade Skolney D WIL 20 135000* 1 22 24 32 59 59 64 58 62 36 56 46 61 26 60 52
Ryan Glenn D WIL 21 135000* 1 38 40 29 51 22 30 42 33 49 50 24 38 35 34 41
Alain Nasreddine D WIL 26 135000* 1 26 29 33 68 68 73 64 72 58 55 66 75 29 69 61
Kristopher Letang D WIL 14 135000* 3 46 63 47 66 64 62 69 54 67 61 49 61 52 64 62
Terry Virtue D WIL 31 135000* 1 21 25 28 59 58 63 58 86 41 47 69 71 24 60 56
J.Kwiatkowski D PIT 24 500000* 1 42 41 42 75 74 67 68 70 60 67 72 75 41 72 64


Goaler:

Nolan Schaefer G WIL 21 450000 1 70 66 66 71 72 67 73 69 75 71 46 51 67 70 68
Patrick Ehelechner G WIL 17 135000* 2 34 39 31 36 34 35 45 43 39 35 20 36 34 35 40
Andrew Penner G WIL 19 450000 1 46 55 50 57 53 58 58 59 70 56 44 54 50 56 56
Jeff Pietrasiak G WIL 18 135000* 1 48 52 45 49 40 47 43 49 88 45 36 40 48 45 51






Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R JNR 14 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Nick Johnson R JNR 15 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D C-
Brian Gifford C JNR 15 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Brian Ihnacak C JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Joe Vitale C JNR 15 450000* 0 D- D- D- D- D D D D C- D D D D- D D
Michael Gergen L JNR 14 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Evgeny Isakov L JNR 16 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Johannes Salmonsson L JNR 15 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Lukas Bolf D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- F D- D- D- D
Tommi Leinonen D JNR 14 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Daniel Fernholm D JNR 17 525000* 0 D- D- D C- C- D C D C- D- D- C- D- C- C-
Carl Sneep D JNR 13 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Timo Seppänen D JNR 13 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Brian Strait D JNR 13 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D JNR 14 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Jean-Philippe Paquet D JNR 14 600000* 0 D- F F D D D D D C F D- D D- D D
Alex Goligoski D JNR 15 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D- D D C-
Michal Sersen D JNR 15 450000 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Dave Brown G JNR 16 450000* 0 D D F D- D D- D D B- D D- D- D- D- D
Chad Johnson G JNR 15 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs1.forums-actifs.net
 
Club école et prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PROSPECT
» Prospect
» prospect
» Price de retour avec le grand club?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue hockey simulé numéro 1 :: Bureau de dgs: équipes :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser