Ligue hockey simulé numéro 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue hockey simulé numéro 1

ligue de hockey simulé
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6,8″ Samsung Galaxy S23 Ultra 256Go Noir
799 €
Voir le deal

 

 Colorado

Aller en bas 
AuteurMessage
Sidney Crosby
Hall of Famer
Hall of Famer
Sidney Crosby


Messages : 1724
Date d'inscription : 03/01/2008

Colorado Empty
MessageSujet: Colorado   Colorado Icon_minitimeSam 2 Fév - 18:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryce Cockburn R COL 23 360000* 1 49 47 48 54 66 54 62 64 73 54 41 56 48 58 58
Scott Parker R COL 24 575000* 1 35 40 49 65 67 92 61 69 34 61 77 85 41 74 66
Marek Svatos R COL 19 1800000 1 72 65 75 61 86 54 72 82 76 66 52 64 70 67 72
Mark Rycroft R COL 23 550000 1 56 59 57 73 68 72 73 68 73 69 66 68 57 71 68
Milan Hejduk R COL 26 3800000 4 87 76 80 78 81 73 83 69 87 82 76 70 81 77 79
Paul Stastny C COL 16 450000 3 69 66 74 54 54 66 85 55 77 62 53 65 69 58 68
Pierre Turgeon C COL 32 1500000 1 71 80 79 66 70 58 85 71 81 74 72 70 76 64 74
Riku Hahl C RFA 21 500000 0 D C- C- C C C C C B- B- C C C- C C
Tyler Arnason C COL 23 950000 1 73 78 78 63 66 54 77 80 81 83 69 66 76 61 73
Joe Sakic C COL 32 5750000 1 83 86 85 78 74 64 86 79 79 85 94 76 84 72 83
Ian Laperriere C COL 28 1064000 1 69 75 74 76 76 79 72 79 39 78 87 77 72 77 75
Antti Laaksonen L COL 28 684000 1 67 67 75 79 77 68 75 81 76 58 69 70 69 74 73
Matt Murley L COL 22 450000* 1 54 52 53 64 62 66 68 76 68 72 52 63 53 64 66
Andrew Brunette L COL 28 800000 2 72 77 76 69 67 65 76 72 83 69 75 73 75 67 74
Wojtek Wolski L COL 16 984200 3 99 58 69 63 63 96 70 77 86 74 50 66 75 74 74
Patrice Brisebois D COL 31 3000000 1 78 75 71 69 72 65 77 73 82 55 72 70 74 68 74
Karlis Skrastins D COL 27 2400000 3 55 56 58 99 85 71 71 94 76 64 72 76 56 85 75
John-Michael Liles D COL 21 1250000 2 70 82 73 72 72 65 78 70 79 80 60 68 75 69 75
Ossi Väänänen D COL 21 997500 1 54 54 54 77 78 97 75 89 69 59 64 79 54 84 74
Brett Clark D COL 25 1500000 2 66 70 69 75 75 69 82 64 69 61 64 73 68 73 72
Jordan Leopold D COL 21 1250000 1 62 60 70 71 70 69 78 84 79 51 61 72 64 70 72
José Theodore G COL 25 5500000 2 81 81 81 81 81 78 81 82 75 81 71 75 81 80 79
Peter Budaj G COL 19 600000 3 77 74 69 74 76 76 77 78 80 70 49 72 73 75 75
Vitaly Kolesnik G RFA 22 450000 0 C C C- C C C C B- B- C C- C C C C

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan DaSilva R HER 16 135000* 1 40 49 42 53 41 47 42 41 27 45 40 45 43 47 49
Robert Döme R HER 23 114000* 1 53 40 52 43 40 48 53 52 75 49 40 42 48 43 53
David Svagrovsky R HER 17 135000* 1 49 58 76 52 56 59 56 51 45 59 40 40 61 55 55
Frank Littlejohn R HER 25 90000* 1 43 40 51 56 40 40 40 51 11 48 47 56 44 45 49
Marcus Kristoffersson R HER 23 94500* 1 45 65 41 59 47 56 55 44 66 53 44 52 50 54 56
Cody McCormick C HER 18 495000 1 51 60 49 75 52 76 54 55 72 62 49 69 53 67 64
Ben Guite C HER 23 135000* 1 58 63 59 75 45 56 48 47 63 63 54 63 60 58 62
Greg Black C HER 19 99000* 1 40 40 42 44 50 47 48 45 36 43 40 52 40 47 48
Brad Richardson C HER 17 550000 3 47 55 70 49 49 61 71 55 69 66 60 63 57 53 63
Brett McLean C HER 23 750000 1 76 48 51 55 54 50 54 72 73 73 66 69 58 53 65
Ryan Steeves C HER 19 135000* 2 51 53 53 50 67 59 59 66 75 59 40 42 52 58 58
Linus Persson L HER 16 85500* 1 45 48 46 48 49 45 49 49 81 55 40 40 46 47 53
Landon Bathe L HER 20 90000* 1 56 42 41 69 43 40 57 50 52 57 42 54 46 50 54
Viktor Bobrov L HER 18 85500* 1 42 39 40 38 48 40 41 40 75 48 40 40 40 42 49
John LeClair L HER 32 800000 1 47 44 39 43 46 41 29 25 52 27 37 42 43 43 47
Olivier Legault L HER 15 91500* 1 43 42 42 43 44 75 45 45 40 58 46 48 42 54 53
Michael Vernace D HER 15 135000* 3 40 41 40 48 43 64 69 64 71 55 40 40 40 51 54
Darryl Yacboski D HER 17 135000* 3 40 40 40 46 46 50 46 40 54 44 40 40 40 47 45
Mitch Love D HER 17 135000* 1 40 51 39 56 47 53 43 48 46 54 50 65 43 52 53
Kurt Sauer D HER 21 685000 1 46 52 53 66 66 76 46 50 60 65 64 80 50 69 65
Petr Kadlec D HER 25 129000* 1 45 62 66 48 48 63 62 61 44 58 43 48 57 53 56
Johnny Boychuk D HER 18 135000* 1 53 54 54 64 76 76 65 58 63 67 44 58 53 72 65
Jeff Finger D HER 22 450000 1 46 40 46 49 76 76 40 76 40 53 56 69 44 67 59
Ken Klee D HER 30 700000 1 35 45 48 68 69 73 68 70 47 52 67 70 42 70 64
Michael Wall G HER 16 470000 2 67 68 63 67 65 58 66 67 80 67 47 67 66 63 67
Kris Mayotte G HER 19 135000* 1 48 47 41 45 55 53 52 60 71 53 46 42 45 51 55
Tyler Weiman G HER 17 146400* 7 36 35 24 38 29 22 43 53 78 49 33 23 31 29 44
Revenir en haut Aller en bas
http://nbafans.americantalk.net/
 
Colorado
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Colorado

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue hockey simulé numéro 1 :: Bureau de dgs: équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser